1*1英寸DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD25-24S05JW-A1 | 9~36 | 25 | 1 | 5 | 5 | 88 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD25-24S3R3JW-A1 | 9~36 | 25 | 1 | 3.3 | 6 | 87 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD30-48S24JW-A(A1) | 18~75 | 30 | 1 | 24 | 1.25 | 88 | 25.4*25.4*10.16/11.7 | |
XHDD30-48S15JW-A(A1) | 18~75 | 30 | 1 | 15 | 2 | 88 | 25.4*25.4*10.16/11.7 | |
XHDD30-48S12JW-A(A1) | 18~75 | 30 | 1 | 12 | 2.5 | 88 | 25.4*25.4*10.16/11.7 | |
XHDD30-48S05JW-A(A1) | 18~75 | 30 | 1 | 5 | 6 | 87 | 25.4*25.4*10.16/11.7 | |
XHDD30-48S3R3JW-A(A1) | 18~75 | 30 | 1 | 3.3 | 7 | 87 | 25.4*25.4*10.16/11.7 | |
XHDD30-24S24JW-A1 | 9~36 | 30 | 1 | 24 | 1.25 | 88 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD30-24S15JW-A1 | 9~36 | 30 | 1 | 15 | 2 | 88 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD30-24S12JW-A1 | 9~36 | 30 | 1 | 12 | 2.5 | 88 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD30-24S05JW-A1 | 9~36 | 30 | 1 | 5 | 6 | 87 | 25.4*25.4*10.16 | |
XHDD30-24S3R3JW-A1 | 9~36 | 30 | 1 | 3.3 | 7 | 87 | 25.4*25.4*10.16 |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。