1/ 8砖DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XZDD100-24S05J-E | 18~36 | 100 | 1 | 5 | 20 | 89 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S12J-E | 18~36 | 100 | 1 | 12 | 8.33 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S15J-E | 18~36 | 100 | 1 | 15 | 6.67 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S24J-E | 18~36 | 100 | 1 | 24 | 4.16 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S05J-E | 36~76 | 100 | 1 | 5 | 20 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S12J-E | 36~76 | 100 | 1 | 12 | 8.33 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S15J-E | 36~76 | 100 | 1 | 15 | 6.67 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S24J-E | 36~76 | 100 | 1 | 24 | 4.16 | 90 | 61*25.2*12.7 |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。
共8条记录 每页20条 第1页/共1页