半砖 DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XZDD200-300S28J-H | 200~400 | 200 | 1 | 28 | 7.14 | 89 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD200-300S24J-H | 200~400 | 200 | 1 | 24 | 8.33 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD200-300S12J-H | 200~400 | 200 | 1 | 12 | 16.67 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD200-24S28J-H | 18~36 | 200 | 1 | 28 | 7.14 | 89 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD200-24S24J-H | 18~36 | 200 | 1 | 24 | 8.33 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD200-24S12J-H | 18~36 | 200 | 1 | 12 | 16.67 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD300-300S28J-H | 200~400 | 300 | 1 | 28 | 10.7 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD300-300S24J-H | 200~400 | 300 | 1 | 24 | 12.5 | 90 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD300-300S12J-H | 200~400 | 300 | 1 | 12 | 25 | 88 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD350-24S28J-H | 18~36 | 350 | 1 | 28 | 12.5 | 89 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD350-24S24J-H | 18~36 | 350 | 1 | 24 | 14.58 | 89 | 61*57.9*12.7 | |
XZDD350-24S12J-H | 18~36 | 350 | 1 | 12 | 29.17 | 89 | 61*57.9*12.7 |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。
共12条记录 每页20条 第1页/共1页