微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD01-48DB15J-C | 36~75 | 1 | 2 | +15,-15 | C | |||
XHDD01-48DB12J-C | 36~75 | 1 | 2 | +12,-12 | C | |||
XHDD01-48S24J-C | 36~75 | 1 | 1 | 24 | C | |||
XHDD01-48S15J-C | 36~75 | 1 | 1 | 15 | C | |||
XHDD01-48S12J-C | 36~75 | 1 | 1 | 12 | C | |||
XHDD01-48S05J-C | 36~75 | 1 | 1 | 5 | C | |||
XHDD01-24DB15J-C | 9~36 | 1 | 2 | +15,-15 | C | |||
XHDD01-24DB12J-C | 9~36 | 1 | 2 | +12,-12 | C | |||
XHDD01-24S24J-C | 9~36 | 1 | 1 | 24 | C | |||
XHDD01-24S15J-C | 9~36 | 1 | 1 | 15 | C | |||
XHDD01-24S12J-C | 9~36 | 1 | 1 | 12 | C | |||
XHDD01-24S05J-C | 9~36 | 1 | 1 | 5 | C | |||
XHDD01-24S3R3J-C | 9~36 | 1 | 1 | 3.3 | C | |||
XHDD01-24DB15J-C | 18~36 | 1 | 2 | +15,-15 | C | |||
XHDD01-24DB12J-C | 18~36 | 1 | 2 | +12,-12 | C | |||
XHDD01-24S24J-C | 18~36 | 1 | 1 | 24 | C | |||
XHDD01-24S15J-C | 18~36 | 1 | 1 | 15 | C | |||
XHDD01-24S12J-C | 18~36 | 1 | 1 | 12 | C | |||
XHDD01-24S05J-C | 18~36 | 1 | 1 | 5 | C | |||
XHDD01-24S3R3J-C | 18~36 | 1 | 1 | 3.3 | C |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。