微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD01-12DB15J-C | 9~18 | 1 | 2 | +15,-15 | C | |||
XHDD01-12DB12J-C | 9~18 | 1 | 2 | +12,-12 | C | |||
XHDD01-12S24J-C | 9~18 | 1 | 1 | 24 | C | |||
XHDD01-12S15J-C | 9~18 | 1 | 1 | 15 | C | |||
XHDD01-12S12J-C | 9~18 | 1 | 1 | 12 | C | |||
XHDD01-12S05J-C | 9~18 | 1 | 1 | 5 | C | |||
XHDD01-12S3R3J-C | 9~18 | 1 | 1 | 3.3 | C | |||
XHDD01-5DB15J-C | 4.5~9 | 1 | 2 | +15,-15 | C | |||
XHDD01-5DB12J-C | 4.5~9 | 1 | 2 | +12,-12 | C | |||
XHDD01-5S24J-C | 4.5~9 | 1 | 1 | 24 | C | |||
XHDD01-5S15J-C | 4.5~9 | 1 | 1 | 15 | C | |||
XHDD01-5S12J-C | 4.5~9 | 1 | 1 | 12 | C | |||
XHDD01-5S05J-C | 4.5~9 | 1 | 1 | 5 | C | |||
XHDD01-5S3R3J-C | 4.5~9 | 1 | 1 | 3.3 | C | |||
XHDD02-48DB15J-C/D/K | 36~75 | 2 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD02-48DB12J-C/D/K | 36~75 | 2 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD02-48S24J-C/D/K | 36~75 | 2 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD02-48S15J-C/D/K | 36~75 | 2 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD02-48S12J-C/D/K | 36~75 | 2 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD02-48S05J-C/D/K | 36~75 | 2 | 1 | 5 | C、D、K |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。