微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD02-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 2 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD02-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD02-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD02-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD02-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD02-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD02-5S05J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD02-5S3R3J-C/D/K | 4.5~9 | 2 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD03-48DB15J-C/D/K | 36~75 | 3 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD03-48DB12J-C/D/K | 36~75 | 3 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD03-48S24J-C/D/K | 36~75 | 3 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD03-48S15J-C/D/K | 36~75 | 3 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD03-48S12J-C/D/K | 36~75 | 3 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD03-48S05J-C/D/K | 36~75 | 3 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD03-24DB15J-C/D/K | 9~36 | 3 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD03-24DB12J-C/D/K | 9~36 | 3 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD03-24S24J-C/D/K | 9~36 | 3 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD03-24S15J-C/D/K | 9~36 | 3 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD03-24S12J-C/D/K | 9~36 | 3 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD03-24S05J-C/D/K | 9~36 | 3 | 1 | 5 | C、D、K |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。