微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD08-12S24J-K | 9~18 | 8 | 1 | 24 | K | |||
XHDD08-12S15J-K | 9~18 | 8 | 1 | 15 | K | |||
XHDD08-12S12J-K | 9~18 | 8 | 1 | 12 | K | |||
XHDD08-12S05J-K | 9~18 | 8 | 1 | 5 | K | |||
XHDD08-12S3R3J-K | 9~18 | 8 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD08-5DB15J-K | 4.5~9 | 8 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD08-5DB12J-K | 4.5~9 | 8 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD08-5S24J-K | 4.5~9 | 8 | 1 | 24 | K | |||
XHDD08-5S15J-K | 4.5~9 | 8 | 1 | 15 | K | |||
XHDD08-5S12J-K | 4.5~9 | 8 | 1 | 12 | K | |||
XHDD08-5S05J-K | 4.5~9 | 8 | 1 | 5 | K | |||
XHDD08-5S3R3J-K | 4.5~9 | 8 | 1 | 3.3 | K |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。