微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD06-24S12J-D/K | 9~36 | 6 | 1 | 12 | D、K | |||
XHDD06-24S05J-D/K | 9~36 | 6 | 1 | 5 | D、K | |||
XHDD06-24S3R3J-D/K | 9~36 | 6 | 1 | 3.3 | D、K | |||
XHDD06-24DB15J-D/K | 18~36 | 6 | 2 | +15,-15 | D、K | |||
XHDD06-24DB12J-D/K | 18~36 | 6 | 2 | +12,-12 | D、K | |||
XHDD06-24S24J-D/K | 18~36 | 6 | 1 | 24 | D、K | |||
XHDD06-24S15J-D/K | 18~36 | 6 | 1 | 15 | D、K | |||
XHDD06-24S12J-D/K | 18~36 | 6 | 1 | 12 | D、K | |||
XHDD06-24S05J-D/K | 18~36 | 6 | 1 | 5 | D、K | |||
XHDD06-24S3R3J-D/K | 18~36 | 6 | 1 | 3.3 | D、K | |||
XHDD06-12DB15J-D/K | 9~18 | 6 | 2 | +15,-15 | D、K | |||
XHDD06-12DB12J-D/K | 9~18 | 6 | 2 | +12,-12 | D、K | |||
XHDD06-12S24J-D/K | 9~18 | 6 | 1 | 24 | D、K | |||
XHDD06-12S15J-D/K | 9~18 | 6 | 1 | 15 | D、K | |||
XHDD06-12S12J-D/K | 9~18 | 6 | 1 | 12 | D、K | |||
XHDD06-12S05J-D/K | 9~18 | 6 | 1 | 5 | D、K | |||
XHDD06-12S3R3J-D/K | 9~18 | 6 | 1 | 3.3 | D、K | |||
XHDD06-5DB15J-D/K | 4.5~9 | 6 | 2 | +15,-15 | D、K | |||
XHDD06-5DB12J-D/K | 4.5~9 | 6 | 2 | +12,-12 | D、K | |||
XHDD06-5S24J-D/K | 4.5~9 | 6 | 1 | 24 | D、K |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。