当前位置:网站首页 · 1*1英寸DC-DC
1*1英寸DC-DC
规格型号 输入电压范围
(VDC)
功率
(W)
输出端数量输出电压
(VDC)
输出电流
(A)
效率
(%)
封装尺寸
(mm)

产品图片

XHDD10-48DB15JW-A(A1) 18~75 10 2 +15,-15 ±0.33 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48DB12JW-A(A1) 18~75 10 2 +12,-12 ±0.41 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48DB05JW-A(A1) 18~75 10 2 +5,-5 ±1 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48S24JW-A(A1) 18~75 10 1 24 0.41 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48S15JW-A(A1) 18~75 10 1 15 0.66 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48S12JW-A(A1) 18~75 10 1 12 0.83 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48S05JW-A(A1) 18~75 10 1 5 2 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-48S3R3JW-A(A1) 18~75 10 1 3.3 2.2 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24DB15JW-A(A1) 9~36 10 2 +15,-15 ±0.33 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24DB12JW-A(A1) 9~36 10 2 +12,-12 ±0.41 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24DB05JW-A(A1) 9~36 10 2 +5,-5 ±1 84 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24S24JW-A(A1) 9~36 10 1 24 0.41 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24S15JW-A(A1) 9~36 10 1 15 0.66 87 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24S12JW-A(A1) 9~36 10 1 12 0.83 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24S05JW-A(A1) 9~36 10 1 5 2 84 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD10-24S3R3JW-A(A1) 9~36 10 1 3.3 2.2 86 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD20-48DB15JW-A(A1) 18~75 20 2 +15,-15 ±0.67 89 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD20-48DB12JW-A(A1) 18~75 20 2 +12,-12 ±0.835 89 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD20-48S24JW-A(A1) 18~75 20 1 24 0.835 88 25.4*25.4*10.16/11.7
XHDD20-48S15JW-A(A1) 18~75 20 1 15 1.34 89 25.4*25.4*10.16/11.7

以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。

123 52条记录  每页20条  第1页/共3
联系方式:
023-68886752 023-68689503
公司地址:重庆市九龙坡区科城路71号D1栋2楼
联系邮箱:cqsiloda@163.com