微功率DC-DC
规格型号 |
输入电压范围 (VDC) |
功率 (W) | 输出端数量 | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效率 (%) | 封装尺寸 (mm) |
产品图片 |
XHDD02-24DB15J-C/D/K | 9~36 | 2 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD02-24DB12J-C/D/K | 9~36 | 2 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD02-24S24J-C/D/K | 9~36 | 2 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD02-24S15J-C/D/K | 9~36 | 2 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD02-24S12J-C/D/K | 9~36 | 2 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD02-24S05J-C/D/K | 9~36 | 2 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD02-24S3R3J-C/D/K | 9~36 | 2 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD02-24DB15J-C/D/K | 18~36 | 2 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD02-24DB12J-C/D/K | 18~36 | 2 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD02-24S24J-C/D/K | 18~36 | 2 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD02-24S15J-C/D/K | 18~36 | 2 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD02-24S12J-C/D/K | 18~36 | 2 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD02-24S05J-C/D/K | 18~36 | 2 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD02-24S3R3J-C/D/K | 18~36 | 2 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD02-12DB15J-C/D/K | 9~18 | 2 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD02-12DB12J-C/D/K | 9~18 | 2 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD02-12S24J-C/D/K | 9~18 | 2 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD02-12S15J-C/D/K | 9~18 | 2 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD02-12S12J-C/D/K | 9~18 | 2 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD02-12S05J-C/D/K | 9~18 | 2 | 1 | 5 | C、D、K |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。