一、规格选型
产品型号 | 输入电压范围 (V) | 输出特性 | |
功率范围(W) | 电压(V) | ||
XHDD**-5S3R3J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-5S05J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 5 |
XHDD**-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 12 |
XHDD**-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 15 |
XHDD**-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | 24 |
XHDD**-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | +12,-12(双路) |
XHDD**-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 1-8W | +15,-15(双路) |
XHDD**-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-12S05J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 5 |
XHDD**-12S12J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 12 |
XHDD**-12S15J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 15 |
XHDD**-12S24J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | 24 |
XHDD**-12DB12J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | +12,-12(双路) |
XHDD**-12DB15J-C/D/K | 9~18 | 1-8W | +15,-15(双路) |
XHDD**-24S3R3J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-24S05J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 5 |
XHDD**-24S12J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 12 |
XHDD**-24S15J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 15 |
XHDD**-24S24J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | 24 |
XHDD**-24DB12J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | +12,-12(双路) |
XHDD**-24DB15J-C/D/K | 18~36 | 1-8W | +15,-15(双路) |
XHDD**-24S3R3J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 3.3 |
XHDD**-24S05J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 5 |
XHDD**-24S12J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 12 |
XHDD**-24S15J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 15 |
XHDD**-24S24J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | 24 |
XHDD**-24DB12J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | +12,-12(双路) |
XHDD**-24DB15J-C/D/K | 9~36 | 1-8W | +15,-15(双路) |
XHDD**-48S05J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 5 |
XHDD**-48S12J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 12 |
XHDD**-48S15J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 15 |
XHDD**-48S24J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | 24 |
XHDD**-48DB12J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | +12,-12(双路) |
XHDD**-48DB15J-C/D/K | 36~75 | 1-8W | +15,-15(双路) |
注:以上列表中的“**”表示功率。如XHDD01-5S3R3J-C(功率1W),XHDD06-24DB12J-K(功率6W)。
型号中“S”表示单路输出,“D”表示双路输出,“B”表示输出对称电压。
二、主要特性
2.1 输入特性
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 4.5 | 5 | 9 | VDC | |
9 | 12 | 18 | VDC | ||
18 | 24 | 36 | VDC | ||
9 | 24 | 36 | VDC | ||
36 | 48 | 75 | VDC |
2.2 输出特性
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
输出电压精度 | ±1 | % | |||
电压调整率 | ±0.5 | % | |||
负载调整率 | ±1 | % | |||
纹波+噪声(峰峰值) | 1 | 2 | % |
以上内容仅供参考,不作为产品使用时的判定依据,以对应型号规格书为准。